Описание
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | ригельный |
| поверхность | шероховатая |
| цвет: | коричневый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Бренд | Faber Jar |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Формат | Ригельный |
| Размеры, мм | 270*85*50 |
| Модель | Каменный |
| Цвет | Коричневый |
| Вес за шт, кг | 2.05 |
| Вес за м², кг | 116.85 |
| Кол-во шт в м² | 57 |
| Поверхность | Шероховатая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | ригельный |
| поверхность | шероховатая |
| цвет: | коричневый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Цена за шт. | 121 |
|---|---|
| Цена за м² | 6897 |
| Бренд | Faber Jar |
| Страна | Россия |
| Формат | Ригельный |
| Размеры, мм | 270*85*50 |
| Модель | Каменный |
| Цвет | Коричневый |
| Вес за шт, кг | 2.05 |
| Вес за м², кг | 116.85 |
| Кол-во шт в м² | 57 |
| Поверхность | Шероховатая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.