Описание
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | 0,7 NF |
| поверхность | шероховатая |
| цвет: | коричневый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Бренд | Faber Jar |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Формат | 0.7НФ |
| Размеры, мм | 250*85*65 |
| Модель | Шлиссельбургский Флеш |
| Цвет | Коричневый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 130.05 |
| Кол-во шт в м² | 51 |
| Поверхность | Шероховатая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
| Кол-во шт в поддоне | 420 |
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | 0,7 NF |
| поверхность | шероховатая |
| цвет: | коричневый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Цена за шт. | 85 |
|---|---|
| Цена за м² | 4335 |
| Бренд | Faber Jar |
| Страна | Россия |
| Формат | 0.7НФ |
| Размеры, мм | 250*85*65 |
| Модель | Шлиссельбургский Флеш |
| Цвет | Коричневый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 130.05 |
| Кол-во шт в м² | 51 |
| Поверхность | Шероховатая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
| Кол-во шт в поддоне | 420 |
Отзывы
Отзывов пока нет.