Описание
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | WDF65 |
| поверхность | гладкая |
| цвет: | бежевый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Бренд | Faber Jar |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Формат | WDF65 |
| Размеры, мм | 215*102*65 |
| Модель | Нарвский |
| Цвет | Бежевый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 150.45 |
| Кол-во шт в м² | 59 |
| Поверхность | Гладкая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 2.5 |
| Кол-во шт в поддоне | 428 |
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | WDF65 |
| поверхность | гладкая |
| цвет: | бежевый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Цена за шт. | 115 |
|---|---|
| Цена за м² | 6785 |
| Бренд | Faber Jar |
| Страна | Россия |
| Формат | WDF65 |
| Размеры, мм | 215*102*65 |
| Модель | Нарвский |
| Цвет | Бежевый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 150.45 |
| Кол-во шт в м² | 59 |
| Поверхность | Гладкая |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 2.5 |
| Кол-во шт в поддоне | 428 |
Отзывы
Отзывов пока нет.