Описание
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | WDF65 |
| поверхность | рельефная |
| цвет: | серый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Бренд | Faber Jar |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Формат | WDF65 |
| Размеры, мм | 215*102*65 |
| Модель | Финский |
| Цвет | Серый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 150.45 |
| Кол-во шт в м² | 59 |
| Поверхность | Рельефная |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
| Кол-во шт в поддоне | 428 |
| бренд: | Faber Jar |
| страна: | Россия |
| формат: | WDF65 |
| поверхность | рельефная |
| цвет: | серый |
*Все цены носят справочный характер. Для уточнения цены обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
| Цена за шт. | 119 |
|---|---|
| Цена за м² | 7021 |
| Бренд | Faber Jar |
| Страна | Россия |
| Формат | WDF65 |
| Размеры, мм | 215*102*65 |
| Модель | Финский |
| Цвет | Серый |
| Вес за шт, кг | 2.55 |
| Вес за м², кг | 150.45 |
| Кол-во шт в м² | 59 |
| Поверхность | Рельефная |
| Пустотность | Пустотелый |
| Пустотность в % | 20 |
| Марка прочности | M400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Водопоглощение, % | < 3 |
| Кол-во шт в поддоне | 428 |
Отзывы
Отзывов пока нет.